■適于連接幾乎各種類型導線
■采用籠式彈簧連接技術(CAGE CLAMP?),通過垂直和水平接線方式,輕松進行預裝配和現場安裝
■帶有測試插孔
■帶有防插錯定位銷

1. 相關參數
| 額定電氣參數參照IEC/EN標準 | |||
| 額定電氣參數依據的標準 | IEC/EN 60664-1 | ||
| 過電壓類別 | III | III | II |
| 污染等級 | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓 | 320V | 320V | 630V |
| 額定浪涌電壓 | 4kV | ||
| 額定電流 | 16A | ||
| 額定電氣參數參照UL標準 | |||
| 認證 | UL1059 | ||
| Use group | B | C | D |
| 額定電壓 | 300V | - | 300V |
| 額定電流 | 15A | - | 10A |
| 額定電氣參數參照CSA標準 | |||
| 認證 | CSA | ||
| Use group | B | C | D |
| 額定電壓 | 300V | - | 300V |
| 額定電流 | 15A | - | 10A |
| 接線參數 | |||
| 接點 | 6 | ||
| 電位總數 | 6 | ||
| 接點數量 | 1 | ||
| 層數 | 1 | ||
| 連接1 | |||
| 連接技術 | 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) | ||
| 執行類型 | 操作工具 | ||
| 執行方向1 | 操作方向與進線方向一致 | ||
| 執行方向2 | 操作方向與導線進線方向垂直 | ||
| 單股導線 | 0.08 … 0.5 mm2 / 28 … 20 AWG | ||
| 細多股導線 | 0.08 … 0.5 mm2 / 28 … 20 AWG | ||
| 細多股導線;帶有絕緣冷壓接頭 | 0.25 … 0.34 mm2 | ||
| 細多股導線;帶有未絕緣冷壓接頭 | 0.25 … 0.34 mm2 | ||
| 剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches | ||
| 極數 | 6 | ||
| 電纜進線方向與裝配方向之間的角度 | 0° | ||
| 物理數據 | |||
| 焊針間距 | 5 mm / 0.197 inches | ||
| 寬度 | 31.5 mm / 1.24 inches | ||
| 高度 | 18.8 mm / 0.74 inches | ||
| 以PCB板表面為基準的高度 | 14.3 mm / 0.563 inches | ||
| 深度 | 26.5 mm / 1.043 inches | ||
| 機械參數 | |||
| 客戶自定義防插錯定位銷 | 是 | ||
| 外殼厚度 | 0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inches | ||
| 安裝方式 | 固定銷釘 | ||
| 安裝方式 | 安裝板安裝 | ||
| 旋轉保護 | 是 | ||
| 接插式連接 | |||
| 觸點類型(接插式連接器) | 孔型連接器/插座 | ||
| 連接器(連接類型) | 適于導線 | ||
| 防插錯保護 | 是 | ||
| 插拔不占用焊針間距 | 否 | ||
| 接插式連接鎖定裝置 | 不帶 | ||
| 材料參數 | |||
| 絕緣材料組別 | I | ||
| 絕緣材料 | 尼龍(PA 66) | ||
| 阻燃等級UL94 | V0 | ||
| 夾持彈簧材料 | 鉻鎳彈簧鋼(CrNi) | ||
| 觸點材質 | 銅合金 | ||
| 觸點鍍層 | 鍍錫 | ||
| 火災荷載 | 0.21MJ | ||
| 重量 | 10.9g | ||
2.操作說明
連接導線:使用3.5mm螺絲刀進行接線——籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)操作方向與進線方向平行。

防插錯保護:孔型連接器的防插錯裝置,通過扭斷防插錯定位銷。

測試:測試——孔型連接器,具有籠式彈簧(CAGE CLAMP?)接線單元集成測試端口,用于通過? 2mm或? 2.3mm的測試插頭進行測試,測試插頭插入方向與進線方向垂直

安裝:針型連接器,安裝有護線板

標記:通過直接打印標記進行標記或不干膠標記條進行標記。

3. WAGO/萬可|231系列料號清單
| 231-102/008-000 | 231-103/008-000 | 231-104/008-000 | 231-105/008-000 |
| 231-106/008-000 | 231-107/008-000 | 231-108/008-000 | 231-109/008-000 |
| 231-110/008-000 | 231-112/008-000 | 231-113/008-000 | 231-114/008-000 |
| 231-115/008-000 | 231-116/008-000 | 231-117/008-000 | 231-118/008-000 |
| 231-119/008-000 | 231-120/008-000 | 231-122/008-000 | 231-124/008-000 |
4. 如果您想要了解更多信息,歡迎通過以下方式聯系我們


