■適于連接幾乎各種類型導線
■采用籠式彈簧連接技術(CAGE CLAMP?),通過垂直和水平接線方式,輕松進行預裝配和現場安裝
■適于工廠和現場安裝的護線板
■100%防插錯保護
■可安裝防插錯定位銷條

1. 相關參數
| 額定電氣參數參照IEC/EN標準 | |||
| 額定電氣參數依據的標準 | IEC/EN 60664-1 | ||
| 過電壓類別 | III | III | II |
| 污染等級 | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓 | 100V | 160V | 320V |
| 額定浪涌電壓 | 2.5kV | ||
| 額定電流 | 6A | ||
| 額定電氣參數參照UL標準 | |||
| 認證 | UL1059 | ||
| Use group | B | C | D |
| 額定電壓 | 150V | - | - |
| 額定電流 | 4A | ||
| 額定電氣參數參照CSA標準 | |||
| 認證 | CSA | ||
| Use group | B | C | D |
| 額定電壓 | 150V | - | - |
| 額定電流 | 4A | ||
| 接線參數 | |||
| 接點 | 6 | ||
| 電位總數 | 6 | ||
| 接點數量 | 1 | ||
| 層數 | 1 | ||
| 連接1 | |||
| 連接技術 | 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) | ||
| 執行類型 | 操作工具 | ||
| 執行方向1 | 操作方向與進線方向一致 | ||
| 執行方向2 | 操作方向與導線進線方向垂直 | ||
| 單股導線 | 0.08 … 0.5 mm2 / 28 … 20 AWG | ||
| 細多股導線 | 0.08 … 0.5 mm2 / 28 … 20 AWG | ||
| 細多股導線;帶有絕緣冷壓接頭 | 0.25 … 0.34 mm2 | ||
| 細多股導線;帶有未絕緣冷壓接頭 | 0.25 … 0.34 mm2 | ||
| 剝線長度 | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inches | ||
| 極數 | 6 | ||
| 電纜進線方向與裝配方向之間的角度 | 0° | ||
| 物理數據 | |||
| 焊針間距 | 2.5 mm / 0.098 inches | ||
| 寬度 | 17.1 mm / 0.673 inches | ||
| 高度 | 11.8 mm / 0.465 inches | ||
| 深度 | 17.1 mm / 0.673 inches | ||
| 機械參數 | |||
| 客戶自定義防插錯定位銷 | 是 | ||
| 旋轉保護 | 是 | ||
| 接插式連接 | |||
| 觸點類型(接插式連接器) | 孔型連接器/插座 | ||
| 連接器(連接類型) | 適于導線 | ||
| 防插錯保護 | 是 | ||
| 插拔不占用焊針間距 | 否 | ||
| 接插式連接鎖定裝置 | 不帶 | ||
| 材料參數 | |||
| 絕緣材料組別 | I | ||
| 絕緣材料 | 尼龍(PA 66) | ||
| 阻燃等級UL94 | V0 | ||
| 夾持彈簧材料 | 鉻鎳彈簧鋼(CrNi) | ||
| 觸點材質 | 銅合金 | ||
| 觸點鍍層 | 鍍錫 | ||
| 火災荷載 | 0.048MJ | ||
| 重量 | 2.7g | ||
2.操作說明
防插錯保護:針型插座和孔型連接器具有100%防插錯功能。只能連接電極數目相同的配合部分。

連接導線:使用(2.5x 0.4)mm螺絲刀進行接線——籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)操作方向與進線方向垂直。

防插錯保護:孔型連接器的防插錯裝置——扭斷防插錯定位銷。

護線板:適于工廠和現場安裝的護線板
測試:使用? 1 mm測試探針(735-500)進行接觸式測試。

3. WAGO/萬可|733系列料號清單
| 733-102 | 733-103 | 733-104 | 733-105 |
| 733-106 | 733-107 | 733-108 | 733-109 |
| 733-110 | 733-112 | 733-332 | 733-333 |
| 733-334 | 733-335 | 733-336 | 733-337 |
| 733-338 | 733-339 | 733-340 | 733-342 |
| 733-202 | 733-203 | 733-204 | 733-205 |
| 733-206 | 733-207 | 733-208 | 733-209 |
| 733-210 | 733-212 | 733-362 | 733-363 |
| 733-364 | 733-365 | 733-366 | 733-367 |
| 733-368 | 733-369 | 733-370 | 733-372 |
| 733-102/037-000 | 733-103/037-000 | 733-104/037-000 | 733-105/037-000 |
| 733-106/037-000 | 733-107/037-000 | 733-108/037-000 | 733-109/037-000 |
| 733-110/037-000 | 733-112/037-000 | 733-205/033-000 | 733-206/033-000 |
4. 如果您想要了解更多信息,歡迎通過以下方式聯系我們


