■適于連接幾乎各種類型導線
■采用籠式彈簧連接技術(CAGE CLAMP?),通過垂直和水平接線方式,輕松進行預裝配和現場安裝
■護線板和外殼,自行安裝
■100%防插錯保護
■可安裝防插錯定位銷條

1. 相關參數
| 額定電氣參數參照IEC/EN標準 | |||
| 額定電氣參數依據的標準 | IEC/EN 60664-1 | ||
| 過電壓類別 | III | III | II |
| 污染等級 | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓 | 160V | 160V | 320V |
| 額定浪涌電壓 | 2.5kV | ||
| 額定電流 | 10A | ||
| 額定電氣參數參照UL標準 | |||
| 認證 | UL1059 | ||
| Use group | B | C | D |
| 額定電壓 | 300V | - | 300V |
| 額定電流 | 10A | - | 10A |
| 額定電氣參數參照CSA標準 | |||
| 認證 | CSA | ||
| Use group | B | C | D |
| 額定電壓 | 300V | - | 300V |
| 額定電流 | 10A | - | 10A |
| 接線參數 | |||
| 接點 | 6 | ||
| 電位總數 | 6 | ||
| 接點數量 | 1 | ||
| 層數 | 1 | ||
| 連接1 | |||
| 連接技術 | 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?) | ||
| 執行類型 | 操作工具 | ||
| 執行方向1 | 操作方向與進線方向一致 | ||
| 執行方向2 | 操作方向與導線進線方向垂直 | ||
| 單股導線 | 0.08 … 0.5 mm2 / 28 … 20 AWG | ||
| 細多股導線 | 0.08 … 0.5 mm2 / 28 … 20 AWG | ||
| 細多股導線;帶有絕緣冷壓接頭 | 0.25 … 0.34 mm2 | ||
| 細多股導線;帶有未絕緣冷壓接頭 | 0.25 … 0.34 mm2 | ||
| 說明(導線截面積) | 個別稍粗導線的截面積可達1.5mm2。 | ||
| 剝線長度 | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inches | ||
| 極數 | 6 | ||
| 電纜進線方向與裝配方向之間的角度 | 0° | ||
| 物理數據 | |||
| 焊針間距 | 3.81 mm / 0.15 inches | ||
| 寬度 | 25.06 mm / 0.987 inches | ||
| 高度 | 13.4 mm / 0.528 inches | ||
| 深度 | 18.6 mm / 0.732 inches | ||
| 機械參數 | |||
| 客戶自定義防插錯定位銷 | 是 | ||
| 旋轉保護 | 是 | ||
| 接插式連接 | |||
| 觸點類型(接插式連接器) | 孔型連接器/插座 | ||
| 連接器(連接類型) | 適于導線 | ||
| 防插錯保護 | 是 | ||
| 插拔不占用焊針間距 | 否 | ||
| 接插式連接鎖定裝置 | 不帶 | ||
| 材料參數 | |||
| 絕緣材料組別 | I | ||
| 絕緣材料 | 尼龍(PA 66) | ||
| 阻燃等級UL94 | V0 | ||
| 夾持彈簧材料 | 鉻鎳彈簧鋼(CrNi) | ||
| 觸點材質 | 銅合金 | ||
| 觸點鍍層 | 鍍錫 | ||
| 火災荷載 | 0.09MJ | ||
| 重量 | 5.1g | ||
2.操作說明
連接導線:使用(2.5x 0.4)mm螺絲刀進行接線——籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)操作方向與進線方向垂直。

防插錯保護:孔型連接器的防插錯裝置——扭斷防插錯定位銷。

測試:使用? 1 mm測試探針(735-500)進行接觸式測試——籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP?)

標記:通過直接打印標記進行標記或不干膠標記條進行標記。

安裝:適用于具有籠式彈簧(CAGE CLAMP?)接線單元的針型及孔型連接器的護線盒

3. WAGO/萬可|734系列料號清單
| 734-102 | 734-103 | 734-104 | 734-105 |
| 734-106 | 734-107 | 734-108 | 734-109 |
| 734-110 | 734-112 | 734-113 | 734-114 |
| 734-115 | 734-116 | 734-117 | 734-118 |
| 734-119 | 734-120 | 734-122 | 734-124 |
| 734-202 | 734-203 | 734-204 | 734-205 |
| 734-206 | 734-207 | 734-208 | 734-209 |
| 734-210 | 734-212 | 734-213 | 734-214 |
| 734-215 | 734-216 | 734-217 | 734-218 |
| 734-219 | 734-220 | 734-222 | 734-224 |
| 734-302 | 734-303 | 734-304 | 734-305 |
| 734-306 | 734-307 | 734-308 | 734-309 |
| 734-310 | 734-312 | 734-313 | 734-314 |
| 734-315 | 734-316 | 734-317 | 734-318 |
| 734-319 | 734-320 | 734-322 | 734-324 |
| 734-332 | 734-333 | 734-334 | 734-335 |
| 734-336 | 734-337 | 734-338 | 734-339 |
| 734-340 | 734-342 | 734-343 | 734-344 |
| 734-345 | 734-346 | 734-347 | 734-348 |
| 734-349 | 734-350 | 734-352 | 734-354 |
| 734-132 | 734-133 | 734-134 | 734-135 |
| 734-136 | 734-137 | 734-138 | 734-139 |
| 734-140 | 734-142 | 734-143 | 734-144 |
| 734-145 | 734-146 | 734-147 | 734-148 |
| 734-149 | 734-150 | 734-152 | 734-154 |
| 734-162 | 734-163 | 734-164 | 734-165 |
| 734-166 | 734-167 | 734-168 | 734-169 |
| 734-170 | 734-172 | 734-173 | 734-174 |
| 734-175 | 734-176 | 734-177 | 734-178 |
| 734-179 | 734-180 | 734-182 | 734-184 |
| 734-232 | 734-233 | 734-234 | 734-235 |
| 734-236 | 734-237 | 734-238 | 734-239 |
| 734-240 | 734-242 | 734-243 | 734-244 |
| 734-245 | 734-246 | 734-247 | 734-248 |
| 734-249 | 734-250 | 734-252 | 734-254 |
| 734-262 | 734-263 | 734-264 | 734-265 |
| 734-266 | 734-267 | 734-268 | 734-269 |
| 734-270 | 734-272 | 734-273 | 734-274 |
| 734-275 | 734-276 | 734-277 | 734-278 |
| 734-279 | 734-280 | 734-282 | 734-284 |
| 734-102/037-000 | 734-103/037-000 | 734-104/037-000 | 734-105/037-000 |
| 734-106/037-000 | 734-107/037-000 | 734-108/037-000 | 734-109/037-000 |
| 734-110/037-000 | 734-112/037-000 | 734-113/037-000 | 734-114/037-000 |
| 734-115/037-000 | 734-116/037-000 | 734-117/037-000 | 734-118/037-000 |
| 734-119/037-000 | 734-120/037-000 | 734-122/037-000 | 734-124/037-000 |
| 734-202/037-000 | 734-203/037-000 | 734-204/037-000 | 734-205/037-000 |
| 734-206/037-000 | 734-207/037-000 | 734-208/037-000 | 734-209/037-000 |
| 734-210/037-000 | 734-212/037-000 | 734-213/037-000 | 734-214/037-000 |
| 734-215/037-000 | 734-216/037-000 | 734-217/037-000 | 734-218/037-000 |
| 734-219/037-000 | 734-220/037-000 | 734-222/037-000 | 734-224/037-000 |
| 734-332/018-000 | 734-333/018-000 | 734-334/018-000 | 734-335/018-000 |
| 734-336/018-000 | 734-337/018-000 | 734-338/018-000 | 734-339/018-000 |
| 734-340/018-000 | 734-342/018-000 | 734-343/018-000 | 734-344/018-000 |
| 734-345/018-000 | 734-346/018-000 | 734-347/018-000 | 734-348/018-000 |
| 734-349/018-000 | 734-350/018-000 | 734-352/018-000 | 734-354/018-000 |
| 734-332/019-000 | 734-333/019-000 | 734-334/019-000 | 734-335/019-000 |
| 734-336/019-000 | 734-337/019-000 | 734-338/019-000 | 734-339/019-000 |
| 734-340/019-000 | 734-342/019-000 | 734-343/019-000 | 734-344/019-000 |
| 734-345/019-000 | 734-346/019-000 | 734-347/019-000 | 734-348/019-000 |
| 734-349/019-000 | 734-350/019-000 | 734-352/019-000 | 734-354/019-000 |
| 734-302/019-000 | 734-303/019-000 | 734-304/019-000 | 734-305/019-000 |
| 734-306/019-000 | 734-307/019-000 | 734-308/019-000 | 734-309/019-000 |
| 734-310/019-000 | 734-312/019-000 | 734-313/019-000 | 734-314/019-000 |
| 734-315/019-000 | 734-316/019-000 | 734-317/019-000 | 734-318/019-000 |
| 734-319/019-000 | 734-320/019-000 | 734-322/019-000 | 734-324/019-000 |
4. 如果您想要了解更多信息,歡迎通過以下方式聯系我們


